[Таблица Чемпионата] [Шахматка] [Расписание и результаты] [Таблица бомбардиров] [ЖК/КК] [Новости Лиги]
Расписание Чемпионата НБФЛ-2021
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Легион | 0 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Алтай-2004 | 4 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 6 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 13 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 0 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Гриль №1 | 8 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 5 - 11 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Алтай-2004 | 13 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Гриль №1 | 1 - 6 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Феникс | 6 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 5 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| RAJA | 1 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Феникс | 0 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Алтай-2004 | 4 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ22 | 5 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 3 - 10 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 8 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 1 - 8 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Феникс | 4 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| RAJA | 1 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ22 | 4 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| RAJA | 1 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 6 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 13 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Феникс | 2 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 3 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Феникс | 1 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Гриль №1 | 4 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 3 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| RAJA | 4 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Феникс | 0 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Гриль №1 | 1 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 11 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ22 | 1 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Феникс | 4 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 8 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 2 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ22 | 0 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Алтай-2004 | 1 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ22 | 0 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 0 - 16 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Гриль №1 | 5 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 4 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| RAJA | 4 - 6 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ22 | 8 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Гриль №1 | 7 - 7 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Алтай-2004 | 24 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| RAJA | 0 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 2 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Алтай-2004 | 2 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Гриль №1 | 4 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| RAJA | 2 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 3 - 10 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Алтай-2004 | 5 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ22 | 1 - 11 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 3 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
