Дата | Команды | Время | Лига | Сезон | Стадион | Статья |
---|---|---|---|---|---|---|
Копейка ![]() ![]() | 1 - 8 | V.J. Sports League | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | Результаты события | |
Пионер ![]() ![]() | 6 - 2 | V.J. Sports League | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | Результаты события | |
Штурм ![]() ![]() | 9 - 4 | V.J. Sports League | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | Результаты события | |
Форвард ![]() ![]() | 8 - 7 | V.J. Sports League | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | Результаты события | |
Союз-Авто ![]() ![]() | 3 - 4 | V.J. Sports League | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | Результаты события |
Вратарь
N | Игрок | Команда | Character | Голы | Сейв | НзП | ГП | ЖК | КК | Рейтинг | Рыночная стоимость | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nova team | Вратарь | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 0 |
2 | ![]() | Nova team | Вратарь | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Nova team | Вратарь | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Команда | Character | Голы | Сейв | НзП | ГП | ЖК | КК | Рейтинг | Рыночная стоимость | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nova team | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0 |
2 | ![]() | Nova team | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 | 22.22 | 0 |
3 | ![]() | Nova team | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 0 |
4 | ![]() | Nova team | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 0 |
5 | ![]() | Nova team | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0 |
6 | ![]() | Nova team | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Nova team | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 |
Полузащитник
N | Игрок | Команда | Character | Голы | Сейв | НзП | ГП | ЖК | КК | Рейтинг | Рыночная стоимость | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Авто Сити | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 9 | 22.22 | 0 |
2 | ![]() | Nova team | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 0 |
Нападающий
N | Игрок | Команда | Character | Голы | Сейв | НзП | ГП | ЖК | КК | Рейтинг | Рыночная стоимость | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nova team | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0 |
2 | ![]() | PULSE | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 22.22 | 0 |
3 | ![]() | Nova team | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 42.86 | 0 |
4 | ![]() | Nova team | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 0 |
5 | ![]() | Nova team | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 0 |