Чемпионат “ТОП-6” в формате 6х6 2026
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О | Серия | СМ | % Выйгрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арарат | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 26 | 29 | 21 | ![]() | 87.5 | |
| 2 | Рыбалка | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 31 | 18 | 21 | ![]() | 100.0 | |
| 3 | Металл-Профиль | 8 | 5 | 1 | 2 | 55 | 33 | 22 | 16 | ![]() | 62.5 | |
| 4 | Олимп | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 30 | 5 | 14 | ![]() | 50.0 | |
| 5 | Азия + | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 35 | 16 | 13 | ![]() | 50.0 | |
| 6 | Nova team | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 12 | ![]() | 57.1 | |
| 7 | КЗ ПКС | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 40 | -2 | 12 | ![]() | 50.0 | |
| 8 | Папы Темпа | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 35 | -4 | 10 | ![]() | 37.5 | |
| 9 | АвтоСити | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 43 | -5 | 10 | ![]() | 42.9 | |
| 10 | Золотая Орда | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 30 | 7 | 9 | ![]() | 37.5 | |
| 11 | Ворух | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 42 | -6 | 7 | ![]() | 25.0 | |
| 12 | BOSTON FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 43 | 61 | -18 | 7 | ![]() | 25.0 | |
| 13 | Заря-м | 8 | 1 | 0 | 7 | 41 | 96 | -55 | 3 | ![]() | 12.5 | |
| 14 | Нулевой | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 37 | -16 | 2 | ![]() | 0.0 |














