Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Триумф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
Лига Барнаул
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Алтай-2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2021 | Триумф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
| Итого | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166.67 | 33.33 | 0 | 34.125000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 71.4 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Триумф | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 27.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 80.0 |
| 2022 | Триумф | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2023 | Триумф | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 20.823529411764706509302413905970752239227294921875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 83.3 |
| Итого | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 263.33 | 0 | 36.67 | 86.222222222222228538157651200890541076660156250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 83.3 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 268.750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 84.0 |
