Суперлига НБФЛ-2022 по футболу 8х8
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О | Серия | СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 94 | 39 | 55 | 34 | - | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 76 | 47 | 29 | 30 | - | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 74 | 45 | 29 | 27 | - | |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 65 | 73 | -8 | 22 | - | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 41 | 62 | -21 | 18 | - | |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 57 | 65 | -8 | 16 | - | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 73 | 94 | -21 | 13 | - | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 95 | -55 | 6 | - |
Хозяева \ Гости |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-3 | 10-8 | 4-2 | 2-12 | 6-7 | 2-8 | 10-4 | |
![]() |
3-4 | 5-0 | 5-1 | 6-11 | 5-2 | 4-2 | 4-3 | |
![]() |
5-7 | 6-8 | 6-9 | 5-7 | 5-2 | 2-4 | 10-7 | |
![]() |
6-2 | 4-3 | 11-2 | 4-7 | 10-5 | 4-3 | 8-3 | |
![]() |
4-5 | 6-2 | 4-4 | 3-1 | 7-1 | 9-2 | 2-4 | |
![]() |
4-4 | 3-5 | 7-8 | 1-0 | 1-8 | 8-1 | 5-2 | |
![]() |
5-1 | 2-8 | 3-8 | 1-9 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | |
![]() |
2-6 | 1-15 | 10-4 | 0-5 | 1-11 | 1-9 | 1-3 |
Список лучших бомбардиров Суперлиги НБФЛ-2022
N | Игрок | Команда | Возраст | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Буревестник | 22 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | ![]() | Голд Профит | 25 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
3 | ![]() | Торонто | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | ![]() | Старики | 28 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | ![]() | Голд Профит | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
6 | ![]() | Триумф | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | ![]() | Триумф | 33 | 15 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 |
8 | ![]() | BARTEX | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
9 | ![]() | Феникс-АХП | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
10 | ![]() | УТУТ | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | ![]() | Родино | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | ![]() | Старики | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
13 | ![]() | Спартак | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
14 | ![]() | Триумф | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | ![]() | Торонто | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Расписание Суперлиги НБФЛ-2022
Дата | Команды | Время | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|
Голд Профит ![]() ![]() | 6 - 11 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Голд Профит ![]() ![]() | 5 - 0 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 0 - 5 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 8 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 1 - 15 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Торонто ![]() ![]() | 6 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 5 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 7 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс-АХП ![]() ![]() | 3 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 2 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 6 - 9 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 2 - 12 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 2 - 6 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс-АХП ![]() ![]() | 2 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 7 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Торонто ![]() ![]() | 4 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 2 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 3 - 5 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 10 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 1 - 9 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 9 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 10 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 1 - 11 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 4 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс-АХП ![]() ![]() | 3 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Торонто ![]() ![]() | 4 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Торонто ![]() ![]() | 10 - 5 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 6 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс-АХП ![]() ![]() | 1 - 9 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 10 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Торонто ![]() ![]() | 4 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 1 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 10 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 3 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Голд Профит ![]() ![]() | 4 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 6 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 2 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Голд Профит ![]() ![]() | 5 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс-АХП ![]() ![]() | 3 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Торонто ![]() ![]() | 8 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Голд Профит ![]() ![]() | 5 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 5 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 4 - 5 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 2 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Голд Профит ![]() ![]() | 4 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 1 - 0 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс-АХП ![]() ![]() | 5 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 4 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 5 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 1 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 4 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 6 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс-АХП ![]() ![]() | 1 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Голд Профит ![]() ![]() | 3 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Торонто ![]() ![]() | 11 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 5 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 76, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
Последние новости
Читать все новостиФутбол 6х6

Чемпионат по футболу 6х6 в Лиге «Любители» приближается к своему экватору и игры становятся все интересней и напряжений.
Все четче и четче вырисовываются лидеры чемпионата и его аутсайдеры. В первом матче пятого тура встретились команды, которые перед этими туром не имели набранных очков: Копейка и БФ-Южный....
Футбол 6х6

Солнечная погода вернулась в Барнаул, и от этого стало жарко не только на улицах города, но и в матчах четвертого тура чемпионата по футболу 6х6 в Лиге «Любители»
Открывал тур матч между одним из аутсайдеров турнира – БФ Южный и командой, которая претендует на медали Чемпионата – Nova Team. Nova Team с первых минут захватила инициативу...
Футбол 6х6

Третий тур летнего чемпионата по футболу 6х6 в Лиге «Любители»
Третий тур летнего чемпионата по футболу 6х6 в Лиге «Любители» получился не менее интересным, чем первые два. Открывался тур матчем двух неудачников первых матчей – Союза-Авто и БФ-Южный....