Суперлига НБФЛ-2022 по футболу 8х8
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О | Серия | СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 94 | 39 | 55 | 34 | - | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 76 | 47 | 29 | 30 | - | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 74 | 45 | 29 | 27 | - | |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 65 | 73 | -8 | 22 | - | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 41 | 62 | -21 | 18 | - | |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 57 | 65 | -8 | 16 | - | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 73 | 94 | -21 | 13 | - | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 95 | -55 | 6 | - |
Хозяева \ Гости |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
— | — | — | 6-2 | 4-3 | — | 11-2 | 4-7 | 10-5 | 4-3 | 8-3 | |
![]() |
— | — | — | 4-2 | 2-3 | — | 10-8 | 2-12 | 6-7 | 2-8 | 10-4 | |
![]() |
— | — | — | 5-1 | 3-4 | — | 5-0 | 6-11 | 5-2 | 4-2 | 4-3 | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
— | — | — | 6-9 | 5-7 | 6-8 | — | 5-7 | 5-2 | 2-4 | 10-7 | |
![]() |
— | — | — | 3-1 | 4-5 | 6-2 | — | 4-4 | 7-1 | 9-2 | 2-4 | |
![]() |
— | — | — | 1-0 | 4-4 | 3-5 | — | 7-8 | 1-8 | 8-1 | 5-2 | |
![]() |
— | — | — | 1-9 | 5-1 | 2-8 | — | 3-8 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | |
![]() |
— | — | — | 0-5 | 2-6 | 1-15 | — | 10-4 | 1-11 | 1-9 | 1-3 |
Список лучших бомбардиров Суперлиги НБФЛ-2022
N | Игрок | Команда | Возраст | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Буревестник | 25 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | ![]() | ГолдПрофит | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
3 | ![]() | Арбиз | 29 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | ![]() | Старики | 30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | ![]() | ГолдПрофит | 30 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
6 | ![]() | Триумф | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | ![]() | BARTEX | 35 | 15 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 |
8 | ![]() | CHEREMA | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
9 | ![]() | Феникс | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
10 | ![]() | УТУТ | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | ![]() | Спартак | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
12 | ![]() | Родино | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
13 | ![]() | Старики | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
14 | ![]() | Триумф | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | ![]() | Nova team | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Расписание Суперлиги НБФЛ-2022
Дата | Команды | Время | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|
ГолдПрофит ![]() ![]() | 6 - 11 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ГолдПрофит ![]() ![]() | 5 - 0 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 0 - 5 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 8 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 1 - 15 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Академия Торонто ![]() ![]() | 6 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 5 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 7 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс ![]() ![]() | 3 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 2 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 6 - 9 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 2 - 12 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 2 - 6 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс ![]() ![]() | 2 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 7 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Академия Торонто ![]() ![]() | 4 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 2 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 3 - 5 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 10 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 1 - 9 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 9 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 10 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 1 - 11 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 4 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс ![]() ![]() | 3 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Академия Торонто ![]() ![]() | 4 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Академия Торонто ![]() ![]() | 10 - 5 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 6 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс ![]() ![]() | 1 - 9 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 10 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Академия Торонто ![]() ![]() | 4 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 1 - 8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 10 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 3 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ГолдПрофит ![]() ![]() | 4 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 6 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 2 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ГолдПрофит ![]() ![]() | 5 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс ![]() ![]() | 3 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Академия Торонто ![]() ![]() | 8 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ГолдПрофит ![]() ![]() | 5 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 5 - 7 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 4 - 5 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 2 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ГолдПрофит ![]() ![]() | 4 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 1 - 0 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс ![]() ![]() | 5 - 1 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 4 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Спартак ![]() ![]() | 5 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ФК Родино ![]() ![]() | 1 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Буревестник ![]() ![]() | 4 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Триумф ![]() ![]() | 6 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Феникс ![]() ![]() | 1 - 3 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
ГолдПрофит ![]() ![]() | 3 - 4 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
Академия Торонто ![]() ![]() | 11 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
УТУТ ![]() ![]() | 5 - 2 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
Последние новости
Читать все новостиФутбол 6х6

9 тур Sport Office Division 1 – единоличный лидер «Арбиз»!
Арбиз – Южный Первые минуты личной встречи «Арбиза» и «Южного» выдались поистине накаленные и сложные, однако, уже спустя сыгранные пять минут из-за достаточно неожиданной ошибки голкипера “черно-зеленых” мяч...

Старт уже восьмого сезона «ЛИГИ БАРНАУЛ» !
🆕 Этот сезон в формате 11х11 примечателен, нововедениями 💣 Основные правила: • Соревнования проходят по правилам игры в футбол, но есть основные отличия: 1️⃣ есть обратные замены; но...
Футбол 6х6

Центральный матч 6 тура «Зимнего Sport Office Division 1»
Южный – Арбиз В стенах спортивного комплекса «Темп» холодным ноябрьским вечером было непривычно жарко, а все из-за огненного матча тура, где лидер турнирной таблицы – «Южный» встречался с...