[Турнирное положение] [Шахматка] [Расписание и результаты] [Таблица бомбардиров] [Лучшие игроки] [Новости Лиги]
Чемпионат г. Барнаула по футболу 7х7
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 21 | 34 | 18 |
| 2 | Крылья Советов | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 34 | 7 | 12 |
| 3 | Деловые линии | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10 |
| 4 | Рубин | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 9 |
| 5 | Транслайн | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 |
| 6 | Бастион | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 36 | -20 | 4 |
| 7 | Легион | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 0 |





