
- Leagues
- ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 7х7
- Сезоны
- 2019
- Хозяева
- СК Темп
Чемпионат г. Барнаула по футболу 7х7
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 21 | 34 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 34 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 36 | -20 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здвижков Константин Александрович | Крылья Советов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ковылин Владислав Вадимович | Крылья Советов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Курусканов Роман Павлович | Крылья Советов | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Самороднов Никита Сергеевич | Крылья Советов | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Крылья Советов | Защитник | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Черников Роман Игоревич | Крылья Советов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
Игрок | Команда | Позиция | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колташев Матвей Игоревич | Триумф | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Сысоев Михаил Вадимович | Крылья Советов | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Штыров Дмитрий Олегович | Крылья Советов | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |