[Таблица Чемпионата] [Шахматка] [Расписание результаты] [Таблица бомбардиров] [Плей-офф]
Чемпионат г. Барнаула “ТОП-6” 2018
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 16 | 15 | 1 | 0 | 143 | 43 | 100 | 56 |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 139 | 66 | 73 | 47 | |
| 3 | Виктория | 16 | 9 | 3 | 4 | 104 | 79 | 25 | 40 |
| 4 | Спартак | 16 | 9 | 3 | 4 | 84 | 75 | 9 | 40 |
| 5 | Триумф | 16 | 7 | 2 | 7 | 84 | 83 | 1 | 33 |
| 6 | Транслайн | 16 | 9 | 1 | 6 | 86 | 98 | -12 | 28 |
| 7 | БФ22 | 16 | 8 | 0 | 8 | 84 | 99 | -15 | 24 |
| 8 | РУСКЛИМАТ | 16 | 7 | 2 | 7 | 83 | 86 | -3 | 23 |
| 9 | Шайдон | 16 | 7 | 0 | 9 | 77 | 86 | -19 | 21 |
| 10 | Кречет | 16 | 3 | 1 | 12 | 67 | 114 | -47 | 10 |
| 11 | Пионер | 16 | 2 | 1 | 13 | 58 | 99 | -41 | 7 |
| 12 | Легион | 16 | 0 | 1 | 15 | 18 | 99 | -81 | 1 |
| 13 | Пионер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









