
- Leagues
- Лига Барнаул, ТОП 6
- Сезоны
- 2017, 2018
- Хозяева
- СК Темп
Чемпионат г. Барнаула “ТОП-6” 2018
Вратарь
Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Защитник
Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Риб Александр Артурович | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Картавых Михаил Александрович | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Заруцкий Кирилл Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Зудилов Михаил Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ромашкин Александр Андреевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нагорнов Никита Александрович | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Мартич Николай Владленович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Грибов Алексей Викторович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Слепцов Даниил Дмитриевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Кравцов Иван Денисович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Бережной Артём Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Баландин Виктор Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Велижанин Иван Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |