[Таблица Чемпионата] [Шахматка] [Расписание результаты] [Таблица бомбардиров] [Плей-офф]
Чемпионат “ТОП-6” в формате 6х6 2025
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О | Серия | СМ | % Выйгрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыбалка | 33 | 25 | 3 | 5 | 271 | 124 | 147 | 78 | ![]() | 75.8 | |
| 2 | Парадайз | 33 | 22 | 2 | 9 | 172 | 135 | 37 | 68 | ![]() | 66.7 | |
| 3 | Nova team | 33 | 21 | 4 | 8 | 213 | 148 | 65 | 67 | ![]() | 63.6 | |
| 4 | Металл-Профиль | 33 | 19 | 6 | 8 | 187 | 132 | 55 | 63 | ![]() | 57.6 | |
| 5 | Азия + | 33 | 18 | 3 | 12 | 182 | 170 | 12 | 57 | ![]() | 54.5 | |
| 6 | Арбиз | 31 | 17 | 2 | 12 | 185 | 132 | 53 | 53 | - | 54.8 | |
| 7 | БМК | 33 | 16 | 3 | 14 | 176 | 149 | 27 | 51 | - | 48.5 | |
| 8 | Олимп | 33 | 15 | 3 | 15 | 197 | 179 | 18 | 48 | ![]() | 45.5 | |
| 9 | КЗ ПКС | 33 | 9 | 4 | 20 | 137 | 184 | -47 | 31 | ![]() | 27.3 | |
| 10 | АвтоСити | 33 | 7 | 3 | 23 | 112 | 200 | -88 | 24 | ![]() | 21.2 | |
| 11 | Алом | 33 | 5 | 2 | 26 | 123 | 262 | -139 | 17 | - | 15.2 | |
| 12 | Гора | 33 | 5 | 1 | 27 | 93 | 233 | -140 | 16 | - | 15.2 | |
| 13 | Нулевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0 |
| 14 | Папы Темпа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0 |
| 15 | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |


















