Крайние показатели
| Дата | Команды | Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| Транслайн | 8 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион Юнайтед | 2 - 7 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Феникс | 3 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион Юнайтед | 6 - 7 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Деловые линии | 3 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион Юнайтед | 1 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| ФК Родино | 4 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион Юнайтед | 0 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион Юнайтед | 3 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион Юнайтед | 4 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Гриль №1 | 5 - 0 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 6 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 3 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион Юнайтед | 0 - 3 | Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион Юнайтед | 2 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2020 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
