
- Leagues
- ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8, Первенство г. Барнаула "VREZERVE - мы за доступный футбол 11х11"
- Сезоны
- 2017, 2018
- Хозяева
- СК Темп, Стадион Лабиринт
Первенство г. Барнаула VREZERVE 11х11
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Дмитрий Александрович | Динамо-89 Барнаул | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Динамо-89 Барнаул | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Защитник
N | Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусельников Анатолий Юрьевич | Динамо-89 Барнаул | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Голованков Антон Сергеевич | Альянс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Динамо-89 Барнаул | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Уланов Виталий Леонидович | Динамо-89 Барнаул | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Барсуков Александр Игоревич | Динамо-89 Барнаул | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Юрченко Дмитрий Юрьевич | Динамо-89 Барнаул | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Новиков Денис Александрович | Динамо-89 Барнаул | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Полузащитник
N | Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривошеин Владимир Анатольевич | Динамо-89 Барнаул | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Казанцев Никита Андреевич | Динамо-89 Барнаул | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Гладких Кирилл Константинович | Динамо-89 Барнаул | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Динамо-89 Барнаул | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Хохлов Александр Андреевич | Динамо-89 Барнаул | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | ![]() | Восточный (Барнаул) | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() | Динамо-89 Барнаул | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Черников Дмитрий Вячеславович | Динамо-89 Барнаул | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Кузькин Виктор Викторович | Динамо-89 Барнаул | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Нападающий
N | Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колпаков Александр Игоревич | УТУТ | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Завьялов Владимир Андреевич | Динамо-89 Барнаул | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Решетников Никита Вадимович | Динамо-89 Барнаул | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Иванов Виталий Александрович | Динамо-89 Барнаул | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Князев Никита Игоревич | Динамо-89 Барнаул | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | ![]() | Динамо-89 Барнаул | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |