
- Leagues
- Финал открытого Кубка г. Барнаула, Группа "A"
- Сезоны
- 2018, 2019
- Хозяева
- СК Темп
Группа “А”
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Команда | Позиция | Голы | ЖК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джокер (Новосибирск) | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Защитник | 0 | 0 | 3 |
Полузащитник
# | Игрок | Команда | Позиция | Голы | ЖК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джокер (Новосибирск) | Полузащитник | 7 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Полузащитник | 2 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Полузащитник | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Полузащитник | 1 | 0 | 3 |
Нападающий
# | Игрок | Команда | Позиция | Голы | ЖК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джокер (Новосибирск) | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Нападающий | 3 | 0 | 3 |