Крайние показатели
| Дата | Команды | Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтайвагон-Патриот 07 | 4 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Алтайвагон-Патриот 07 | 1 - 4 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Новосиликатный 06 | 8 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Алтайвагон-Патриот 07 | 1 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Федерация БФ 07 | 1 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| ФК Барнаул 06 | 4 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Спартак-Алтай 06 | 4 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| СШ №2 07 | 3 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| СШ №2 06 | 5 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 |
