Крайние показатели
| Дата | Команды | Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| Научный городок | 0 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U12 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Патриот 09 Научный городок | 3 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U12 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Алтайвагон-Патриот 08 | 10 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U12 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Патриот 09 | 0 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U12 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Спартак-Алтай 08 | 6 - 5 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U12 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Новосиликатный 08 | 4 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U12 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| Горизонт 08 | - | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U12 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| СШ №2 08 | 2 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U12 | 2020 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 |
