
- Leagues
- Финал открытого Кубка г. Барнаула, Группа "B"
- Сезоны
- 2018, 2019
- Хозяева
- СК Темп
Группа “В”
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Игр |
---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Вратарь | 0 | 0 |
47 | ![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Вратарь | 0 | 3 |
Защитник
# | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Игр |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Защитник | 0 | 3 |
19 | ![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Защитник | 0 | 0 |
55 | ![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Защитник | 0 | 1 |
Полузащитник
# | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Игр |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 4 | 3 | |
![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 0 | 0 | |
![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 2 | 3 | |
Ульянов Михаил Юрьевич | Триумф | Полузащитник | 0 | 0 | |
15 | Масютин Денис Владимирович | Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 2 | 3 |
17 | ![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 0 | 1 |
Нападающий
# | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Игр |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Нападающий | 0 | 2 | |
![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Нападающий | 3 | 3 | |
![]() | Сб. Барнаула (Барнаул) | Нападающий | 8 | 3 |