Крайние показатели
| Дата | Команды | Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| Азия | 3 - 15 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 5 - 0 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 5 - 7 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер Азия | 4 - 0 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| ГолдПрофит Азия | 4 - 4 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Рыбалка Азия | 3 - 4 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Академия Торонто Азия | 0 - 5 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 4 - 9 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Буревестник Азия | 6 - 3 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 2 - 7 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 5 - 3 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Rainbow Азия | 4 - 3 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 3 - 8 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 2 - 9 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф Азия | 9 - 4 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф Азия | 5 - 4 | Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 5 - 1 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ Азия | 5 - 3 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Тальменка Азия | 7 - 3 | Супер-лига НБФЛ | 2023 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия Старики | 2 - 5 | Группа "A", Предсезонный турнир 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Молодежка (Барнаул) Азия | 11 - 1 | Группа "A", Предсезонный турнир 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 4 - 4 | Группа "A", Предсезонный турнир 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| BARTEX Азия | 6 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Союз-Авто Азия | 2 - 5 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| PULSE Азия | 1 - 6 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 6 - 3 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 2 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 8 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ-2 Азия | 3 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ22 Азия | 3 - 6 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 3 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 3 - 3 | Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 12 - 4 | Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия УТУТ-2 | 2 - 4 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 5 - 1 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион Азия | 1 - 12 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Азия | 4 - 2 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Rainbow Азия | 7 - 6 | Чемпионат НБФЛ 8х8 | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
