[Турнирное положение] [Шахматка] [Расписание и результаты] [Таблица бомбардиров] [Лучшие игроки] [Новости Лиги]
Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Федерация БФ 07 | 5 - 7 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 08 | 1 - 10 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Федерация БФ 07 | 4 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| ФК Барнаул 06 | 5 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Спартак-Алтай 06 | 10 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Антарес 06 | 9 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | Стадион Лабиринт ул. Юрина, 197, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656053 | |
| ФК Барнаул 06 | 1 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 06 | 5 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 08 | 1 - 4 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Антарес 06 | 12 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 08 | 1 - 17 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Спартак-Алтай 08 | 2 - 11 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| КСЦ Бийск-2005 | 18 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 08 | 0 - 15 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 06 | 1 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Антарес 06 | 3 - 4 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Антарес 06 | 5 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| БФ-Южный | 0 - 5 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Спартак-Алтай 08 Юность U14 | 1 - 15 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Спартак-Алтай 06 Юность U14 | 12 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| КСЦ Бийск-2005 | 2 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| КСЦ Бийск-2005 | 4 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 08 | 5 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Юность U14 | 1 - 7 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Юность U14 | 6 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Федерация БФ 07 | 1 - 4 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Федерация БФ 07 | 0 - 5 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный | 1 - 11 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Юность U14 | 3 - 11 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| БФ-Южный | 2 - 6 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Юность U14 | 1 - 7 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Федерация БФ 07 | 6 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный | 1 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный Юность U14 | 3 - 14 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Юность U14 | 7 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| КСЦ Бийск-2005 | 9 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| ФК Барнаул 06 | 2 - 9 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| ФК Барнаул 06 | 0 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Антарес 06 Юность U14 | 7 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Федерация БФ 07 Юность U14 | 2 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Спартак-Алтай 06 | 3 - 11 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Антарес 06 | 1 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| ФК Барнаул 06 Юность U14 | 11 - 3 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Юность U14 | 9 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| ФК Барнаул 06 | 6 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| Антарес 06 | 2 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| КСЦ Бийск-2005 | 24 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| КСЦ Бийск-2005 Юность U14 | 12 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Юность U14 | 1 - 4 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 06 | 15 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| КСЦ Бийск-2005 | 6 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Федерация БФ 07 | 0 - 20 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный | 2 - 17 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 | |
| Спартак-Алтай 06 | 4 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| БФ-Южный | 3 - 5 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №135 | |
| ФК Барнаул 06 | 1 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | СОШ №133 |
