НБФЛ, 2 тур, текстовая трансляция онлайн.
30.03.2017
НБФЛ Группа «С»
2 тур
«Буревестник» 3:2 «АлтайСейф»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
3 мин. | ГОЛ! Без раскачки начал "АлтайСейф"! С первых минут накрыли соперника жестким прессингом, который пришел к логическому завершению в виде точного удара Тимофея Недоступенко. |
9 мин. | ГОЛ! 1:1! Опытных игроков "Буревестника" такая мелочь как быстрый гол не смущает. Постепенно они перевели игру от своих ворот, а потом и сравняли счет. Павел Барабанов завершил кинжальный выпад своей команды неотразимым ударом с близкого расстояния. |
11 мин. | И снова жарко у ворот "Буревестника"! В считанных сантиметрах над перекладиной пролетел мяч! |
14 мин. | Опаснейший штрафной исполнял "АлтайСейф" от самой линии штрафной. Мяч угодил в могучую стенку из шестерых игроков в синем. |
17 мин. | " Штанга! Ох как близок сейчас был "АлтайСейф" ко второму голу! Даниил Морозов бил в ближний угол, но мяч лишь отскочил от стойки ворот. |
24 мин. | Кажется, подустал "АлтайСейф". Оно и понятно - замен-то у команды нет. А у "Буревестника" еще одна восьмерка на бровке отдыхает. |
25 мин. | ПЕРЕРЫВ. |
26 мин. | ГОЛ! Уже через сорок секунд после возобновления игры "Буревестник" вышел вперед! Пушечный удар удался Кириллу Роженко! |
29 мин. | ГОЛ! "АлтайСейф" отвечает быстро - даже быстрее, чем их соперник в первом тайме. Алексей Грибов прошил вратаря ударом низом. |
34 мин. | Мамма миа! Как сейчас промахнулся Максим Спицин?! Замыкал прострел, стоя в полуметре от ворот, но запустил мяч над перекладиной! |
40 мин. | Великолепен в ближнем бою Роман Емелькин! Дважды с интервалом в пару секунд отразил опасные удары форвардов "АлтайСейфа". |
44 мин. | Денис Ямщиков классно пробил со штрафного в нижний угол, но Руслан Яковец ногой парировал этот удар. |
45 мин. | Защитник "Буревестника" Кирилл Гущин жестко встретил у своих ворот Тимофея Недоступенко. Жестко, но в рамках правил. |
46 мин. | Емелькин! Тащит дальний удар Олега Пономарева! А ведь под самую штангу летел мяч! |
48 мин. | ГОЛ! "Буревестник"! Вытерпели пятиминутку мощнейшего прессинга, убежали в контратаку, и Павел Барабанов не оставил шансов Руслану Яковцу! 3:2! |
50 мин. | Матч окончен победой "Буревестника"! |
НБФЛ Группа «D»
2 тур
«Зенит » 8:2 «Триумф»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
8 мин. | В неторопливой манере проводит первые минуты "Зенит". Раскачивается. "Триумф" пока поактивнее. |
13 мин. | ГОЛ! Кружил-кружил "Зенит" у чужой штрафной и нащупал-таки брешь. Роман Сычев прорвался по центру и забил первым же ударом в створ. |
15 мин. | Защитники "Триумфа" прервали опаснейший прострел Артема Яркина. Роман Сычев совсем один был перед пустым углом ворот. |
19 мин. | ГОЛ! 2:0 в пользу "Зенита". Олег Кристя дальним ударом застал вратаря врасплох. |
23 мин. | ГОЛ! Вот и третий мяч побывал в воротах "Триумфа". Руслан Леонов на этот раз отличился. |
25 мин. | ПЕРЕРЫВ. |
27 мин. | ГОЛ! На этом поле тоже веселое начало. Артем Яркин делает счет 4:0. |
28 мин. | ГОЛ! И немедленно оформил дубль Артем! |
30 мин. | ГОЛ! Вот и "Триумф" забил свой первый гол на турнире! Свое имя в историю НБФЛ вписал Роман Тутарков. |
32 мин. | ГОЛ! Вот и снова игрок "Триумфа" отличился. Только со знаком "минус". Евгений Семенов невольно отправил мяч в собственные ворота. |
37 мин. | Уф, вроде закончилось голевое извержение. Можно перевести дух. |
43 мин. | ГОЛ! Заигрались немного зенитовцы и пропустили контрвыпад на собственные ворота. 6:2 и дубль Романа Тутаркова! |
46 мин. | ГОЛ! "Зенит" играет в свое удовольствие. Никита Шибаев забивает седьмой гол. |
49 мин. | ГОЛ! Хет-трик оформляет Артем Яркин. Пока строго с разницей +6 зенитовцы побеждают. |
50 мин. | Матч окончен. |
НБФЛ Группа «С»
2 тур
«UTUT» 3:5 «VIANOR»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
2 мин. | ГОЛ! Вианоровцы явно не ждали такой прыти от соперника! "УТУТ" со стартовым свистком устремился вперед, и Александр Феоктистов заставил капитулировать чужую оборону. |
8 мин. | Быстрый ответ "Вианору" не удается. "УТУТ", поведя в счете, сразу отступил к своим воротам, и обороняется достаточно уверенно. |
16 мин. | ГОЛ! И все же нашли "шинники" брешь в чужой обороне. Счет сравнял Евгений Редькин. |
17 мин. | ГОЛ! 2:1 Уже в следующей атаке! На этот раз Иван Шпади отличился. |
24 мин. | "УТУТ" исключительно приятное впечатление оставляет. В такой сложной группе навязывают бой каждому из соперников. Вот и сегодня ряд очень неплохих атак уже провели. Вианоровцам рано расслабляться. |
25 мин. | ПЕРЕРЫВ. |
27 мин. | ГОЛ! Синхронно в обоих матчах счет сравнялся. "Вианор" снова не проснулся после возобновления игры. За что и был наказан Леонидом Федоровым. 2:2! |
29 мин. | ГОЛ! И снова "Вианор" впереди! Евгений Придворов восстановил статус-кво в матче. |
35 мин. | ГОЛ! Все-таки давление "Вианора" дает результат. Дрогнула оборона "УТУТа", и Иван Коренюгин упрочил преимущество "шинников". |
45 мин. | ГОЛ! Снова Иван Коренюгин отличился. Но "Вианору" останавливаться нельзя - вполне возможно, что при распределении мест в таблице придется разницу мячей считать! |
47 мин. | ГОЛ! "УТУТ" сопернику помогать явно не собирается! Леонид Федоров сокращает разрыв и снова делает разницу мячей "Вианора" отрицательной. |
50 мин. | Матч окончен. |
НБФЛ Группа «D»
2 тур
«Южный» 4:1 «Опора»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
11 мин. | "Южный", похоже, станет самой засушливой командой турнира. Не дают парни подступиться к своим воротам! Правда, и на чужой половине пока тишина. |
18 мин. | Ого! Кто-то из защитников "Опоры" проверил на прочность опорные конструкции чужих ворот! Перекладина зазвенела, но выдержала. |
22 мин. | " ГОЛ! "Южный" открывает счет! Вот так, просидели в обороне весь матч, а потом взяли и подловили соперника на контратаке. Раскатали 2 в 1, и Павел Белоусов вогнал мяч под перекладину! |
25 мин. | Перед самым перерывом вполне могли и на 2:0 команды устроиться! Верный момент упустили форварды "Южного". Отдыхаем! |
27 мин. | ГОЛ! Вот и на "Южный" нашлась управа! Илья Овчинников сравнивает счет. |
32 мин. | Блестяще играет Данил Поляков! Бросился в ноги нападающему "Южного", который, наверное, уже видел мяч в воротах. |
36 мин. | Слишком увлекаются атаками игроки "Опоры". Снова Полякову пришлось выручать команду, накрывая мяч в дальнем углу ворот. |
38 мин. | Такое чувство, что у игроков в желтом дружно сбился прицел. Все удары выше цели летят. |
41 мин. | Вообще, "Южный" заметно прибавил с прошлой игры. В обороне там и в первом туре все в порядке было, зато в атаке остроты прибавилось. Вот и сейчас, только перекладина спасла "Опору" от крупных неприятностей. |
43 мин. | ГОЛ! Назревал этот мяч, определенно. Дмитрий Витенбек спрятался за спинами защитников и, получив мяч, опередил вышедшего на перехват голкипера. 2:1, "Южный" ведет! |
45 мин. | Интересно, что, несмотря на оборонительный стиль игры, вратарь "Южного" Иван Бобров не так уж часто вступал сегодня в игру. Но когда запахло жареным - выручил, вытащив неприятнейший мяч из-под перекладины. |
46 мин. | ГОЛ! Похоже, все! "Южный" повел 3:1! Владислав Щучкин остался позабыт защитниками "Опоры" у штанги и переправил мяч мимо Полякова. |
50 мин. | ГОЛ! Напоследок "Южный" и четвертый забил. Павел Гаврилов это сделал. |
50 мин. | Матч окончен. Группа "D" стала первой, где определились оба четвертьфиналиста. "Зенит" и "Южный" идут дальше, ну а "Опора" с "Триумфом" сыграют в утешительном матче за третье место в группе. |
28.03.2017
НБФЛ Группа «B»
2 тур
«Универ-2006» 5:0 «Прайд»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
1 мин. | ГОЛ! Двадцати секунд хватило "Универу", чтобы открыть счет! Вячеслав Гранько дальним ударом отправил мяч в угол ворот. |
9 мин. | "Универ" продолжает атаковать, но оборона "Прайда" пока со своей работой справляется. |
10 мин. | Игроки "Прайда" получили право на штрафной с опасной дистанции, но удар приняла на себя стенка. |
11 мин. | ГОЛ! Виталий Иванов мгновенно наказал соперника за упущенную возможность. |
18 мин. | Теперь уже универовцы исполняли штрафной прямо по центру ворот - с тем же успехом, что и соперник. |
22 мин. | ГОЛ! "Универ" с пенальти делает счет 3:0. Игроки "Прайда" пытались доказать арбитрам, что нарушение было до штрафной, но тщетно. Евгений Аникин пробил без шансов для вратаря. |
25 мин. | ПЕРЕРЫВ. |
32 мин. | После перерыва характер игры не сильно изменился. "Универ" контролирует мяч, "Прайд" ищет счастье в контратаках. |
35 мин. | ГОЛ! 4:0 в пользу "Универа"! Александр Бондарь, похоже, снимает последние вопросы о победителе матча. |
41 мин. | ГОЛ! 5:0! Дубль оформляет Евгений Аникин. |
43 мин. | У "Прайда" сегодня совершенно не клеится игра - ни в обороне, ни в атаке. Только что Евгений Аникин простил соперника и не стал забивать шестой гол. |
48 мин. | Доигрывают команды матч. "Прайд" делает это немного активнее. Рассчитывает, видимо, на гол престижа все-таки. |
50 мин. | Матч окончен. |
НБФЛ Группа «A»
2 тур
«Молодежка» 1:2 «Кречет»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
4 мин. | "Кречет" явно сделал ставку на быстрый гол! С первой минуты насели они на штрафную соперника. |
10 мин. | Выдержав стартовый натиск соперника, "Молодежка" и сама соперника поддавила. Вратарь "Кречета" Антон Манохин уже несколько раз выручил свою команду. |
17 мин. | Владимир Бенедиктов едва не вырвался на ударную позицию, но был остановлен чистым подкатом одного из "кречетов". |
22 мин. | "Кречет" после такого бодрого начала ушел в тень. А вот "Молодежка" давит. Игорь Касьян пробил немного неточно с угла штрафной. |
25 мин. | Дальний удар Арсена Бадаляна пролетел над перекладиной. |
25 мин. | ПЕРЕРЫВ. В концовке "Кречет" снова активизировался. Тайм завершился тем, что Андраник Саргсян не смог как следует приложиться головой к мячу после фланговой подачи. |
29 мин. | Снова "Кречет" бодрее в дебюте. Гурген Хуршудян опасно бил метров с двенадцати - чуть левее штанги прошел мяч. |
30 мин. | ГОЛ! 1:0 в пользу "Кречета"! Андраник Саргсян не смог опередить вратаря "Молодежки", откликнувшись на фланговый прострел, но первым на подборе оказался Максим Рубан, который отправил мяч точно в угол. |
37 мин. | Опасно издали бил Саргсян - вратарь не дремлет. |
40 мин. | ГОЛ! 2:0! После подачи с углового Андраник Саргсян выиграл позицию у Константина Кукавицина и проткнул мяч в сетку! |
43 мин. | Очень тяжело сейчас "Молодежке": соперник сковал по рукам и ногам, да и у своих лидеров игра не клеится. |
45 мин. | Если не считать отрезка в середине первого тайма, "Кречет" сегодня играет практически образцово. Если так и доведут матч до уверенной победы, это будет весомая заявка но успех во всем турнире. Даже более весомая, чем умопомрачительный разгром в первом туре. |
47 мин. | ГОЛ! "Молодежка" не сдается! Сбили Никиту Родичева в метре от линии штрафной. Сам пострадавший взялся исполнять. Попал в стенку, но мяч отскочил к Игорю Касьяну, и тот уже не подкачал - в самую девятку запустил мяч! |
50 мин. | Нет, все-таки не удалось молодой команде дожать соперника. Последние минуты "Кречет" провел предельно внимательно, так и не подпустив чужих нападающих к воротам. |
НБФЛ Группа «А»
2 тур
«Торпедо» 0:2 «Энергия»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
5 мин. | ГОЛ! "Энергия" закономерно повела в счете. Череда опасных атак завершилась точным ударом Ивана Дроздова. |
8 мин. | Довольно жестко игра проходит. Судейский свисток звучит куда чаще, чем в параллельном матче. |
14 мин. | "Энергия", такое чувство, немного устала постоянно атаковать. Но приходится - соперник полностью отдал инициативу. |
17 мин. | А вот сейчас "Торпедо" едва не сравняло. Помешал вратарь соперников Антон Пушкаренко, вытащивший мяч из-под перекладины после дальнего удара. |
21 мин. | Нет, серьезно: такое чувство, что за 20 минут команды собрали больше нарушений, чем игравшие перед ними "Универ" с "Прайдом" за весь матч. |
25 мин. | ГОЛ! Константин Кононенко забил перед самым перерывом. Все закономерно. |
32 мин. | После перерыва игра протекает в том же ключе: масса борьбы, минимум моментов. Забавно, что при всем обилии штрафных (в том числе с перспективных позиций), ни один пока не привел к голу. |
33 мин. | Позабытый чужими защитниками Игорь Захаров получил мяч в торпедовской штрафной, но не смог в ближнем бою переиграть вратаря. |
40 мин. | Теперь, когда "Энергия" добилась комфортного перевеса, атаковать нужно уже "Торпедо". Но что-то у "автозаводцев" это не особенно выходит. |
44 мин. | Небольшая стычка на поле. Кажется, обошлось без санкций - только очередной штрафной. |
50 мин. | Матч окончен. |
НБФЛ Группа «В»
2 тур
«Штурм» 3:2 «Фасад»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
3 мин. | ГОЛ! "Фасад" открывает счет! Андрей Зяблицкий замкнул прострел на дальней штанге. |
8 мин. | ГОЛ! "Штурм" достаточно быстро отыгрался. Алексей Канунников пробил издали, мяч во время полета срикошетил от защитника, чуть изменил направление и скользнул под дальнюю штангу. |
11 мин. | Илья Болонин был близок к тому, чтобы вновь вывести "Фасад" вперед, но его удар головой прошел рядом со штангой. |
17 мин. | ГОЛ! Закономерно "Штурм" повел в счете. Нашли-таки брешь в фасадовской обороне после череды опасных атак. |
25 мин. | ПЕРЕРЫВ. В концовке тайма "Фасад" поддавил соперника, но оборона "Штурма" держалась крепко. По похожему сценарию "Штурм" выиграл у "Прайда" на прошлой неделе. |
27 мин. | Вратарь "Штурма" не удержал в руках мяч после дальнего удара, но защитники подстраховали. |
32 мин. | ГОЛ! "Фасад" сравнивает счет! Проспал Леонид Певнев дальний удар Сергея Попова. Мяч и летел-то несильно, а все же затрепыхался в сетке. |
35 мин. | А вот теперь голкипер "Штурма" хорош! Среагировал на крайне неприятный удар все того же Попова из-под защитника. |
37 мин. | Многовато игроки "Штурма" фолят. "Фасад" буквально обложил их штрафными. |
42 мин. | ГОЛ! "Штурм" снова выходит вперед! Подловили они сопернирка на контратаке и Дмитрий Ворона не оставил вратарю шансов в ближнем бою. |
44 мин. | Мимо! Хватается за голову фасадовец Павел Катаев! Этой самой головой он только что не смог переправить мяч в ворота из убойной позиции. |
46 мин. | Всей командой отбивается "Штурм". Мяч мечется по штрафной туда-сюда, но никак не может найти игрока в красной форме. |
50 мин. | ВСЕ! Выстоял "Штурм". И обеспечил себе попадание в плей-офф! |
НБФЛ Группа «С»
3 тур
«Буревестник» 2:0 «UTUT»
1 мин. | Матч начался |
---|---|
4 мин. | ГОЛ! "Буревестник", похоже, не собирается откладывать вопрос с выходом в плей-офф в долгий ящик. С первых минут они набросились на чужие ворота. Точный удар Павла Барабанова не заставил себя ждать. |
12 мин. | Снова рвался к мячу Барабанов, но не смог опередить вратаря, у которого была завидная фора. |
22 мин. | Очень спокойно проходит игра. Временами у ворота "УТУТа" вспыхивают пожары, но пока без последствий. |
25 мин. | ПЕРЕРЫВ. |
30 мин. | Пора бы "Буревестнику" уже активизироваться. А то "УТУТ" тоже не дремлет: могут и наказать за потерю концентрации. Сейчас вот в опасной близости от штанги ворот Романа Емелькина мяч пролетел. |
36 мин. | Евгений Рогозин падает в штрафной "УТУТа". Без нарушения - показывают арбитры. |
40 мин. | ГОЛ! Все-таки забивает второй "Буревестник". Это Денис Ямщиков прицельно стрельнул издали - и застал голкипера врасплох! |
45 мин. | Игроки "Буревестника" сегодня явно экономят силы. Оно и понятно - следующая игра уже послезавтра. |
48 мин. | Антон Темляков мощно пробил со штрафного. Мяч зацепил верхнюю часть УТУТовской стенки и улетел на угловой. |
50 мин. | Матч окончен. Очень сдержанная победа "Буревестника". |