НБФЛ – Ночная Барнаульская футбольная лига 8х8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Расписание и результаты | Шахматка | Бомбардиры | Плей-офф |
Группа “А”
М | Команда | И | В | Н | П | Р-М | О |
1 | Кречет | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 – 2 | 9 |
2 | Молодежка | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 – 4 | 6 |
3 | Энергия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 14 | 3 |
4 | Торпедо | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 23 | 0 |
Группа “B”
М | Команда | И | В | Н | П | Р-М | О |
1 | Универ-2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 – 3 | 7 |
2 | Штурм | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 – 13 | 6 |
3 | Фасад | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 – 5 | 4 |
4 | Прайд | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 – 19 | 0 |
Группа “C”
М | Команда | И | В | Н | П | Р-М | О |
1 | Буревестник | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 – 4 | 9 |
2 | АлтайСейф | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 – 6 | 6 |
3 | VIANOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 – 18 | 3 |
4 | UTUT | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 – 14 | 0 |
Группа “D” Опора
М | Команда | И | В | Н | П | Р-М | О |
1 | Зенит | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 – 9 | 9 |
2 | Южный | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 – 8 | 6 |
3 | Опора | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 – 13 | 3 |
4 | Тиумф | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 – 19 | 0 |