Результаты и расписание «Открытое зимнее первенство Барнаула — 2017» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Расписание и результаты | Таблица | Бомбардиры |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Р-М | О |
1. | Динамо-2000 (Барнаул) | 7-1 | 6-1 | 3-5 | 5-3 | 3-0 | 6-1 | 5-0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 – 11 | 18 | |
2. | БФ22 (Барнаул) | 1-7 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 0-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 – 17 | 13 | |
3. | Фанаты (Барнаул) | 1-6 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 – 12 | 12 | |
4. | Алтай-2000 (Барнаул) | 5-3 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 2-6 | 1-4 | 8-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 – 19 | 10 | |
5. | Волки-2 (Барнаул) | 3-5 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 – 20 | 9 | |
6. | Полимер-99 (Барнаул) | 0-3 | 2-4 | 1-2 | 6-2 | 2-3 | 4-0 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 – 16 | 7 | |
7. | Звезда (ЗАТО Сибирский) | 1-6 | 2-3 | 2-6 | 4-1 | 2-4 | 0-4 | 2-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 – 25 | 6 | |
8. | Серп и Молот (Барнаул) | 0-5 | 3-0 | 1-1 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 – 19 | 5 |
Обработано: 26.03.17 16:41:00