[Таблица Чемпионата] [Расписание и результаты] [Таблица бомбардиров] [Новости Лиги] [Переходы игроков]
1 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Виктория | 7 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион | 6 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| 5 специй | 5 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 3 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф | 5 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
2 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| Пионер | 4 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Транслайн | 4 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Легион Бастион | 2 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Спартак | 7 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Энергия | 7 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
3 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Федерация БФ | 0 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Виктория Бастион | 6 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Спартак | 9 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Транслайн | 2 - 6 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 2 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
4 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| УТУТ | 1 - 6 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Транслайн | 4 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Легион | 9 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Триумф | 3 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Бастион | 1 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
5 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Виктория | 10 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 2 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Спартак | 5 - 6 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ Бастион | 3 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| 5 специй | 2 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
6 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| Транслайн Бастион | 4 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Пионер | 2 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| 5 специй | 3 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Энергия | 4 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Триумф | 1 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
7 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 2 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Спартак | 2 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Виктория | 3 - 9 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион | 3 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 6 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
8 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Сезон | |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия | 4 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | 2018 | N/A | |
| Легион | 2 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | 2018 | N/A | |
| Федерация БФ | 2 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | 2018 | N/A | |
| УТУТ | 4 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | 2018 | N/A | |
| 5 специй | 4 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | 2018 | N/A |
9 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Транслайн | 7 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф Бастион | 4 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Энергия | 9 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Федерация БФ | 7 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 0 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
10 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Бастион | 1 - 9 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 4 - 6 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Виктория | 0 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 0 - 6 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 2 - 9 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
11 тур 1 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| Виктория | 4 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Федерация БФ | 2 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| 5 специй Бастион | 10 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Спартак | 4 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Энергия | 13 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
12 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| 5 специй | 5 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Триумф | 5 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Энергия | 11 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Спартак Бастион | 6 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Транслайн | 3 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
13 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| Федерация БФ | 0 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Триумф | 4 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Пионер | 0 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Бастион | 2 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Легион | 2 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
14 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| УТУТ | 4 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Виктория | 3 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| 5 специй | 14 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Бастион | 1 - 6 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
15 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| Транслайн | 1 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Пионер | 3 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Виктория | 5 - 6 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Спартак | 0 - 11 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Триумф | 2 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
16 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| 5 специй | 5 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Легион | 3 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Энергия | 3 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Пионер Бастион | 2 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Энергия | 4 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Федерация БФ | 4 - 10 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Транслайн | 1 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
17 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| Бастион | 4 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Виктория | 1 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Спартак | 6 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Легион | 1 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| УТУТ | 0 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
18 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Спартак | 4 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион | 2 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 0 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 4 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион | 4 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
19 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Легион | 2 - 4 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| 5 специй | 5 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион | 3 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Энергия | 5 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
20 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Бастион | 2 - 8 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Виктория | 2 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 3 - 2 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Бастион | 6 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Транслайн | 1 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
21 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Спартак | 3 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Федерация БФ | 10 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф | 4 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| УТУТ | 6 - 5 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Транслайн | 3 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
22 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Сезон | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 0 - 3 | 2018 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Транслайн | 4 - 2 | 2018 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 2 - 5 | 2018 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Федерация БФ | 3 - 7 | 2018 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
