Турнирное положение | Плей-офф | Шахматка | Расписание и результаты | Таблица бомбардиров | Рейтинг по ЗМ | Рейтинг по КМ
QR-Чемпионат по футболу 6х6 2022
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О | Серия | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УТУТ | 16 | 12 | 3 | 1 | 117 | 72 | 45 | 39 | - | |
| 2 | Папы Зари | 16 | 12 | 1 | 3 | 143 | 88 | 55 | 37 | - | |
| 3 | PULSE | 16 | 11 | 0 | 5 | 82 | 65 | 17 | 33 | - | |
| 4 | Союз-Авто | 16 | 10 | 1 | 5 | 110 | 83 | 27 | 31 | - | |
| 5 | Торонто | 16 | 6 | 2 | 8 | 75 | 84 | -9 | 20 | - | |
| 6 | Металл-Строй | 16 | 6 | 1 | 9 | 66 | 85 | -19 | 19 | - | |
| 7 | LegSib | 16 | 4 | 0 | 12 | 51 | 114 | -63 | 12 | - | |
| 8 | Штурм | 16 | 3 | 1 | 12 | 75 | 128 | -53 | 10 | - | |
| 9 | Восток | 16 | 3 | 1 | 12 | 47 | 47 | 0 | 7 | - | |
| 10 | Nova team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Ю-team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |












