Турнирное положение | Шахматка | Расписание и результаты | Таблица бомбардиров | Лучшие игроки
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
УТУТ |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0-7 | 2-8 | 4-2 | 0-9 | 3-15 | 1-9 | 1-8 | — | — | 4-2 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
6-4 | — | 5-3 | 7-2 3-2 | 7-16 7-8 | 6-4 | 6-2 | 4-6 2-5 | — | — | 4-2 | — | |
|
|
1-8 | — | 4-5 | 6-1 | --+ | 5-5 | --+ | 5-6 | — | — | --+ | — | |
|
|
4-3 | — | 2-3 | 3-2 | 10-4 | 4-2 | 5-5 | 3-7 | — | — | 7-6 | — | |
|
|
5-0 14-6 | — | 11-10 | +-- | 14-5 | 18-3 | 9-3 | 9-10 | — | — | 10-8 | — | |
|
|
11-2 | — | 3-2 | 6-5 | 7-2 | 12-10 9-8 | 13-5 3-2 | 4-5 | — | — | 13-2 | — | |
|
|
10-4 | — | 5-9 | +-- | 6-5 | 0-4 | 7-9 | 5-5 | — | — | 17-4 | — | |
| УТУТ | 3-5 | — | 6-2 | +-- | 8-5 | 11-11 | 2-3 7-1 | 15-4 | — | — | 7-4 9-9 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
5-4 | — | 4-5 | 6-8 | 5-6 | 6-14 | 5-15 | 5-0 | 6-12 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
