| НБФЛ — Ночная Барнаульская футбольная лига 8х8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Расписание и результаты | Шахматка | Бомбардиры | Плей-офф | |
| 1 | Сычев Р. (Зенит) | 7 |
| 2 | Гранько В. (Универ-2006) | 5 |
| 3 | Яркин А. (Зенит) | 5 |
| 4 | Аникин Е. (Универ-2006) | 5 |
| 5 | Саргсян А. (Кречет) | 5 |
| 6 | Хуршудян Г. (Кречет) | 5 |
| 7 | Карякин А. (АлтайСейф) | 4 |
| 8 | Барабанов П. (Буревесник) | 4 |
| 9 | Ямщиков Д. (Буревесник) | 3 |
| 10 | Федоров Л. (UTUT) | 3 |

