СК ТемпЧемпионаты и кубки по футболу
Состоялась жеребьевка Чемпионата НБФЛ-2018 по футболу 8х8
Чемпионат НБФЛ 8х8 Группа “А”
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 специй | 8 | 7 | 1 | 0 | 77 | 37 | 40 | 22 |
| 2 | Мясная классика | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 25 | 7 | 19 |
| 3 | Триумф | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 38 | -15 | 7 |
| 4 | Транслайн | 8 | 2 | 0 | 6 | 35 | 47 | -12 | 6 |
| 5 | Легион | 8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 48 | -20 | 4 |
Чемпионат НБФЛ 8х8 Группа “B”
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипуново | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 23 | 22 | 22 |
| 2 | Буревестник | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 18 |
| 3 | Энергия | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 36 | 1 | 14 |
| 4 | Спартак | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 7 |
| 5 | Пионер | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Команды разбиты на пары, последние в жеребьевку вступят участники прошлогоднего розыгрыша Чемпионата НБФЛ 2017.
“Мясная классика” – “Спартак”
“Олимп-Шипуново – “5 Специй”
“Пионер” – “Легион”
“Транслайн” – “Энергия”
“Триумф” – “Буревестник ”
Чемпионат 8х8 “НБФЛ-2018”
| Дата | Команды | Время | Лига | Стадион |
|---|---|---|---|---|
| Сб. Лиги BRO (Барнаул) | 5 - 2 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Энергия | 6 - 1 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Джокер (Новосибирск) Сб. Лиги BRO (Барнаул) | 9 - 0 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Сб. Барнаула (Барнаул) | 5 - 1 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| АлтайСейф (Барнаул) | 0 - 7 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| сб. Горно-Алтайска (Г-А) | 0 - 10 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Транслайн | 3 - 4 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 2 - 9 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Транслайн | 6 - 3 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Энергия | 2 - 2 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 2 - 7 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Шипуново | 4 - 3 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Шипуново | 6 - 4 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| 5 специй | 7 - 6 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Мясная классика | 7 - 1 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Буревестник | 8 - 3 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф | 4 - 4 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Буревестник | 4 - 3 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| 5 специй | 11 - 6 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 2 - 6 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Мясная классика | 3 - 2 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Энергия | 4 - 8 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Энергия | 3 - 4 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 2 - 4 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 7 - 5 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Спартак | 5 - 0 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Буревестник | 5 - 0 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Мясная классика | 3 - 11 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 0 - 6 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| 5 специй | 16 - 6 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Спартак | 3 - 5 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| 5 специй | 5 - 5 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Транслайн | 6 - 4 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пионер | 2 - 4 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Спартак | 2 - 4 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф | 0 - 4 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Шипуново | 3 - 3 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Транслайн | 7 - 12 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Энергия | 4 - 1 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф | 2 - 8 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Легион | 1 - 3 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Буревестник | 2 - 6 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Шипуново | 7 - 2 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Триумф | 3 - 0 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Мясная классика | 3 - 2 | Группа "A" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Спартак | 4 - 5 | Группа "B" | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |










